Categoria
Informazioni di base
Modello numero: | Flangia 005 |
Standard | ANSI, DIN, GB, JIS, GOST, BSW |
Tip | Flangia di saldatura |
Materiale | Acciaio al carbonio |
Struttura | flange |
Connessione | saldatura |
superficie di tenuta | RF |
Metodo di produzione | Fucina |
Applicazione | Industria petrolifera e del gas, industria chimica |
tempi di consegna | 7-15 Prendi |
Sonda | Può essere fornito |
Misurare | 2"-16" |
Certificazione | ASME,ANSI,DIN,JIS,BS,API |
Pacchetto di trasporto | Compensato/pallet |
specifica | PN16 TIPO01 8" |
marchio | OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 73072100 |
Capacità produttiva | 50.000 ton/anno |
Descrizione del prodotto
DescrizioneASME B16.5.B16.47. B16.36.BS.MSS.AWWA | ||
Tip | Flangia a collo saldato, flangia sovrapposta, flangia filettata, flangia a saldare, flangia cieca, flangia slip-on. | |
Materiale | Acciaio inossidabile, acciaio legato. Duplex/Super Duplex, alluminio | |
Misurare | 3/4"-60" | |
Pressione | 150#,300#,600#.900#,1500#,2500# | |
Tecnologia | forgiato, | |
Connessione | saldatura | |
superficie di tenuta | FF RF MFM TG RJ | |
Trattamento della superficie | olio antiruggine, | |
Processo di fabbricazione | Billette Taglio Forgiatura Riscaldamento Tornio Foratura Ispezione Marcatura Imballaggio Esportazione Flangia DIN | |
Campi di applicazione | Industria chimica/Industria petrolifera/Industria energetica/Industria metallurgicaIndustria edile/Industria navale | |
Capacità di consegna | 8000 tonnellate all'anno | |
Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata | |
Ispezione | Autocontrollo in fabbrica o ispezione da parte di terzi | |
CONFEZIONE | Scatole di compensato, pallet, sacchi di nylon o tappi di plastica secondo le esigenze del cliente | |
Consegna | Questo di solito avviene entro 25 giorni dalla ricezione del pagamento | |
TERMINE COMMERCIALE | FOB, CNF&CFR, CIF | |
PAGAMENTO | TT o L/C | |
CERTIFICATI | ISO-9001/2000, PED, ABS. TÜV. DNV |
Precedente: Shengxiangtong ASME/ANSI/DIN/En/GB/JIS/RF/FF/Rtj 150#-2500# acciaio al carbonio/acciaio inossidabile/acciaio legato forgiato Wn/So/filetto/piastra/presa/flangia cieca
Prossimo: Cilindro flangiato ASME/ANSI/DIN/En/GB/JIS/RF/FF/Rtj 150#-2500# acciaio al carbonio/acciaio inossidabile/acciaio legato forgiato Wn/So/filetto/piastra/boccola/flangia cieca
Invia richiesta
Inviare