Categoria
Flange in acciaio forgiato OEM personalizzate secondo i disegni
Panoramica Dimensioni dell'imballaggio per unità di prodotto 20,00 cm*20,00 cm*20,00 cm Peso lordo per unità di prodotto
Informazioni di base
Modello numero: | Fatto su misura |
Struttura | flange |
Connessione | Con flangia |
superficie di tenuta | Qualsiasi tipo |
Metodo di produzione | Fucina |
Pressione | Classe 150, Classe 900 libbre, Classe 1500, Pn10, Pn16... |
Tipi di flangia | Personalizzato/OEM |
Progetto | Per quanto riguarda i disegni |
superficie | come necessario |
Pacchetto di trasporto | Pallet |
specifica | 1/2"-48" |
marchio | CORRENTEMENTE |
Origine | Cina |
Codice HS | 73079100 |
Capacità produttiva | 500.000 ton/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 20,00 cm * 20,00 cm * 20,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 1.500 kgDescrizione del prodotto
Flange in acciaio forgiato OEM personalizzate secondo la descrizione del prodotto nel disegnoVi preghiamo di contattarci per ulteriori informazioni se siete interessati alle nostre flange.
Materiale: | Acciaio al carbonio e acciaio inossidabile (ASTM A105, Q235, SS304, SS316, SS304L, SS316L) |
Standard: | ANSI B16.5, JA, DIN, EN1092 |
Tecnologia: | forgiato |
Misurare: | 1/2"-96", DN40-DN1600 |
Digitare: | Slip-on, sovrapposizione, saldatura del collo, saldatura di tasca, filettatura, connessione cieca. |
Pressione: | 150 libbre, 300 libbre, 600 libbre, 900 libbre, 1500 libbre... |
Trattamento: | Olio antiruggine, vernice nera, vernice gialla... |
malattia del muro: | sch40, sch80... |
Tipo di viso: | FF, RF, LJ, RTJ, TG. |
Utilizzo: | Le flange vengono utilizzate per collegare tubi che trasportano acqua, petrolio, gas, ecc. |
Prova della materia prima---Taglio della materia prima---Prova meccanica di riscaldamento-forgiatura-trattamento termico---Prova di impatto---Lavorare---Ispezione di lavorazione---Timbratura---Ispezione finale
Imballaggio e trasportoImballato in scatole di compensato
certificato