Categoria
Olet espanso da 6000 libbre 1.4404, X2crnimo171321
Nome del prodotto: Weldolet, Sockolet, 90°Elbolet, 45°Elbolet, Threadolet, Brazolet, Coupolet, Olet espanso, Fanged Olet
Informazioni di base
Modello numero: | Raccordo in acciaio inox forgiato |
Capacità produttiva | 5000 tonnellate al mese |
Descrizione del prodotto
Nome del prodotto: Weldolet, Sockolet, 90°Elbolet, 45°Elbolet, Threadolet, Brazolet, Coupolet, Olet espanso, Fanged Olet, Flexolet, Insert Weldolet, Latrolet(LOL), Nipolet, SweepoletCorrelazione della classe della ferramenta con il numero del progetto o la designazione della parete del tubo corrente per calcolare i valori nominali:
CLASSE DI ADATTAMENTO | TIP | DIMENSIONE DEL BRACCIALE | BASE FORRANTE ROHRWAND |
StandardExtra StrongPiano 1603000(3M)6000(6M) | Saldatura di testaSaldatura di testaSaldatura di testaSaldatura di filetti e di preseSaldatura di filetti e di prese | 1/8-24 pollici 1/8-24 pollici 1/2-6 pollici 1/8-4 pollici 1/2-2 pollici | StandardExtra StrongSchedule 160Extra StrongSchedule 160 |
Standard:
MSS SP-97
Materiale:
Acciaio inossidabile, acciaio duplex, acciaio legato, acciaio al carbonio, acciaio a bassa temperatura, metalli non ferrosi (lega di nichel, lega di alluminio, lega di titanio, ecc.) ecc.
Qualità del materiale (elenca solo una parte):
TIP | ASTM | SUL TUO | È |
acciaio inossidabile | A182: F304, F304L, F304H, F304N, F304LN F310, F310H, F310MoLN F316, F316L, F316H, F316N, F316LN, F316Ti F317, F317L F321, F321H F347, F347H, F34 7LN F304/304L, F316/316L, F317/ 317L, F321/321H. | 1.4301(X5CrNi1810)1.4306(X2CrNi1911)1.4301H(X5CrNBi1810H)1.4311(X2CrNiN1810)1.4845(X12CrNi2521)1.4401(X5CrNiMo17122)1.4404( X2CrNi Mo171321)1.4919(X6CrNiMo1713)1.4406(X2CrNiMoN17122)1.4571(X6CrNiMoTi17122)1.4438(X2CrNIMo18164)1.4449(X5CrNiMo1713) 1.4541 (X6CrNiTi1810)1.4541H(X6CrNiTi1810H)1.4550(X6CrNiNb1810) | SUS304SUS304HSUS304LSUS310SUS310SSUS316SUS316HSUS316LSUS316TiSUS317SUS317LSUS321SUS321HSUS347SUS347H |
Stahl duplex | A182: F51(S31803 USA) F53(S32750 USA) F55(S32760 USA) F60(S32205 USA) | 1.4462(X2CrNiMoN22-5-3), 1.4410(X2CrNiMoN25-7-4) 1.4501(X2CrNiMoCuWN25-7-4) | SUS329J3LSUS329J3LTBSUS329J3LTP |
Acciaio inossidabile eccellente | A182: F904L (UNS N08904) F44 (UNS S31254 o 254SMO) | 1.4539(X2NiCrMoCu25-20-5), 1.4547(X2NiCrMoCu20-18-7) | SUS890L |
Acciaio legato | A182: F1, F12, F11, F22, F5, F9, F91A336: F1, F11, F12, F5, F6, F9, F21, F22, F91, F911.A694: F42, F46, F48, F50, F52, F56, F60, F65, F70 | 1.5415(15Mo3)/16Mo31.7335(13CMo44)/13CrMo4-51.7380(10CrMo9-10)1.7362(12CrMo195)1.4903/X10CrMoVNb9-1 | STPA12STPA22STPA23STPA24STPA25STPA26STBA20STBA25STBA26STBA22STBA23STBA24 |
Acciaio al carbonio | A105A181: CL.60, CL.70 | 1.0432(C21)/1.0460(P 250GH)1.0305 (St35.8) /P235GH(1.0345)1.0405(St45.8) /P265GH(1.0425)1.0482(19Mn5) | STPT370(STPT38)STPT410(STPT42)STPT480(STPT42) |
acciaio a bassa temperatura | A350: LF2, LF3, LF6, LF9 | 1.0566(TStE355/P355QH1(1.0571)1.5837/1.5637(10Ni14)/12Ni41.0488(TSTE285), TSTE355(1.0566) |
Precedente: Cambio serie RV, 5 HP, rapporto di trasmissione 30:1, motore CA, riduttore con meccanismo di sollevamento a vite senza fine
Prossimo: ANSI/DIN/En1092-1 carbonio forgiato/acciaio inossidabile Pn10/16 collo saldato/cieco/slip-on/giunto sovrapposto/piastra piatta/presa RF/FF flange per tubi
Invia richiesta
Inviare